云南昆明斗南花卉市场鲜花行情-2005年06月08日
品名 | 颜色 | 参考价 | 备注 |
康乃馨 | 各色 | 2.5-4.0元/扎 | 20支/扎 |
多头康乃馨 | 各色 | 2.0-4.0元/扎 | 20支/扎 |
卡罗拉玫瑰 | 红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
红衣主教玫瑰 | 红色 | 3.0-7.0元/扎 | 20支/扎 |
莎萨九零玫瑰 | 红色 | 3.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
黑魔术玫瑰 | 深红色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
影星玫瑰 | 艳粉色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
坦尼克玫瑰 | 白色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
巴比伦玫瑰 | 黄色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
西伯利亚百合 | 白色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
索邦百合 | 粉红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
元帅百合 | 红色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
梯伯百合 | 红色 | 10.0-65.0元/扎 | 10支/扎 |
皇族百合 | 红色 | 25.0-50.0元/扎 | 10支/扎 |
铁炮百合 | 白色 | 8.0-25.0元/扎 | 10支/扎 |
黄百合 | 黄色 | 3.0-7.0元/扎 | 10支/扎 |
非洲菊 | 各色 | 1.5-3.5元/扎 | 20支/扎 |
马蹄莲 | 白色 | 4.0-8.0元/扎 | 10支/扎 |
洋桔梗 | 紫、粉色 | 7.0-18.0元/扎 | 10支/扎 |
洋兰 | 紫色 | 10.0-13.0元/包 | 12支/包 |
剑兰 | 红、粉色 | 10.0-15.0元/扎 | 20支/扎 |
黄英 | 黄色 | 0.5-2.0元/扎 | 10支/扎 |
勿忘我 | 紫、粉 | 2.5-4.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
情人草 | 紫色 | 3.0-7.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
满天星 | 白色 | 10.0-15.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
晚香玉 | 白色 | 4.0-6.0元/扎 | 10支/扎 |
[本资讯发布于:2005-08-26,重新编辑于:2010-12-15 12:21:30]
以上新闻信息均摘自网上,本站对新闻的真实性不负任何责任;如有涉及您的版权,请通知我们,我们将第一时间删除此信息!
- 上一篇:《我为鲜花做嫁衣——体验插花员》
- 下一篇:鲜花与场合
- 看过本文的人还看过
- · 昆明鲜花速递哪家好?是否可以送货上门?
- 点击排行
- · 净化空气的植物有哪些?除了绿萝还有它们!
- · 七夕买花注意事项
- · 百合花的种类,看完惊呆了!
- · 送花的含义
- · 选购春节鲜花:如何挑选寓意吉祥的花束
- · 鲜花订购小技巧:如何选择最具性价比的花束