名称 | 品种 | 规格 | 花色 | 支长 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
百合 | 铁炮 | 单头 | 白 | 60-65 | 3 | 8 | 10支/扎 |
百合 | 新铁炮 | 多头 | 白 | 70-80 | 8 | 12 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亚 | 单头 | 白 | 80-85 | 15 | 25 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亚 | 2头 | 白 | 80-85 | 25 | 35 | 10支/扎 |
百合 | 西伯利亚 | 多头 | 白 | 80-85 | 45 | 60 | 10支/扎 |
百合 | 马可 | 多大头 | 白 | 80-85 | 60 | 70 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 多头 | 深粉 | 80-85 | 50 | 70 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 3头 | 深粉 | 80-85 | 45 | 55 | 10支/扎 |
百合 | 索蚌 | 2头 | 粉 | 80-85 | 38 | 55 | 10支/扎 |
亚洲百合 | 多头 | 金黄、黄 | 40-50 | 8 | 10 | 10支/扎 | |
非洲菊 | 单色 | 40-50 | 1 | 1.5 | 20支/扎 | ||
唐菖蒲 | 各色 | 40-60 | 2 | 3 | 20支/扎 | ||
天堂鸟 | 长 | 金黄 | 60-90 | 20 | 25 | 5支/扎 | |
天堂鸟 | 短 | 金黄 | 40-50 | 30 | 40 | 5支/扎 | |
玫瑰 | 海宁 | 各色 | 40-50 | 8 | 15 | 100支/扎 | |
玫瑰 | 昆明 | 各色 | 50-60 | 8 | 10 | 20支/扎 | |
康乃馨 | 各色 | 40-50 | 1 | 1.5 | 20支/扎 | ||
洋桔梗 | 各色 | 40-50 | 10 | 13 | 20支/扎 | ||
马蹄莲 | 白 | 40-50 | 5 | 8 | 10支/扎 | ||
菊花 | 白 | 50-60 | 1.5 | 2 | 10支/扎 | ||
菊花 | 黄 | 50-60 | 1.5 | 2.5 | 10支/扎 | ||
红掌 | 红、白、粉 | 50-70 | 2 | 3.5 | 1支 | ||
满天星 | 白 | 40-50 | 5 | 6 | 1扎 | ||
云龙柳 | 本色 | 160-210 | 10 | 15 | 10支 |
- 上一篇:扫墓渊源
- 下一篇:《主要花卉产品等级》标准
- 点击排行
- · 净化空气的植物有哪些?除了绿萝还有它们!
- · 七夕买花注意事项
- · 百合花的种类,看完惊呆了!
- · 送花的含义
- · 选购春节鲜花:如何挑选寓意吉祥的花束
- · 鲜花订购小技巧:如何选择最具性价比的花束